2018年 行事 | |||
実施日 | 行事名 | 締切日及び参加人数 | |
1月 | 11日(木) | 明治神宮の杜を歩く | 終了しました。 10名参加 |
21日(日)~22日(月) | 天城山(伊豆の温泉 1泊) | 終了しました。 8名参加 | |
2月 | 6日(火) | 大楠山(三浦半島の最高峰) | 終了しました。 6名参加 |
23日(金) | 豪徳寺と羽根木公園 梅見(世田谷) | 終了しました。 7名参加 | |
3月 | 5日(月) | (幹事会) | (終了しました) |
7日(水) | 石堂寺(南房総花の寺) | 終了しました。 11名参加 | |
24日(土) | 浅間尾根(奥多摩) | 終了しました。 7名参加 | |
4月 | 17日(火)~18日(水) | こけしの古里・鳴子温泉(宮城県) | 終了しました。 9名参加 |
24日(火) | ひたち海浜公園(ネモフィラ鑑賞) | * 中止になりました。(天候不良のため) | |
5月 | 15日(火)~16日(水) | 遠山郷 下栗の里 (南信州) | 終了しました。 14名参加 |
19日(土)~20日(日) | 瑞牆山(山梨県) | 終了しました。 7名参加 | |
6月 | 4日(月) | (幹事会) | (終了しました) |
12日(火) | カヌー教室とクッキング教室(東松山市内) | 終了しました。 20名参加 | |
19日(火)~20日(水) | 湯ノ丸山・篭ノ登山(高峰高原ホテル1泊) | 終了しました。 5名参加 | |
7月 | 6日(金)~7日(土) | 上州武尊山(宝川温泉1泊) | 終了しました。 5名参加 |
14日(土) | 両神山→天覧山でのザイルワーク | 終了しました。 5名参加 | |
22日(日)~23日(月) | 霧ヶ峰高原(車山~八島湿原) 1泊 | 終了しました。 6名参加 | |
8月 | 3日(金)~5日(日) | 青森県・下北半島巡り (青森 2泊) | 終了しました。 9名参加 |
21日(火)~22日(水) | バンガロー1泊のキャンプ(丹沢方面) | 終了しました。 8名参加 | |
9月 | 1日(土) | 川崎工場群夜景観賞クルーズ | 終了しました。 12名参加 |
3日(月) | (幹事会) | (終了しました) | |
12日(水)~13日(木) | わたらせ渓谷鉄道(梨木温泉1泊) | * 中止にいたしました。(来年実施します) | |
9月30日(日)~ 10月1日(月) | 第13回年次総会 「丹沢ホテル時之栖」 | * 中止・延期になりました。(台風24号接近のため) | |
10月 | 14日(日)~15日(月) | 飯山森林セラピー(ブナの森) (長野 1泊) | 終了しました。 7名参加 |
23日(火) | 真鶴半島周遊ハイク(昼食は「うに清」) | 終了しました。 11名参加 | |
11月 | 2日(金) | 尾白川渓谷紅葉ハイキング(山梨) | 終了しました。 5名参加 |
8日(木) | 第13回年次総会 (渋谷区立勤労福祉会館) | 終了しました。 18名参加 | |
17(土) | 釈迦ヶ岳(山梨 御坂山塊) | 終了しました。 5名参加 | |
12月 | 3日(月) | (幹事会) | (終了しました) |
8日(土) | 忘年山行・弘法山(山頂で鍋) | 終了しました。 15名参加 | |
13日(木) | 麻布十番から広尾(歴史散歩) | 終了しました。 14名参加 | |
as of 2018/12/13 | |||
実施件数 | 24件 | ||
中止件数 | 2件 | ||
延べ参加人数 | 224名 | ||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |